KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL BEKAS MURAH, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki Ertiga, Chevrolet Spin, dan lainya. menyediakan Kredit Mobil
baru dan bekas dengan berbagai merk apa saja. fungsi adalah salah satu
kebutuhan didunia modern, fungsi mobil sebagai kendaraan yang dapat
dibilang terjangkau harganya sudah tidak asing lagi bagi kehidupan
manusia, disini kami menawarkan kepemilikan mobil dengan cara kredit
agar memudahkan setiap orang untuk memilikinya, anda dapat memilih
mobil impian apapun dan jenis apapun sesuai keinginan, cara kreditnya tentukan sendiri mobil apa yang mau di kreditkan / di biyayai. Untuk mobil bekas calon nasabah sudah menemukan mobil yang mau dibeli / di biyayai karna stok mobil bekas dari kami sanga terbatas pilih mobil dari
teman, saudara, tetangga, dealer mobil bekas atau lainnya. syarat
Minimal Total DP yang akan kami kenakan adalah 20-30 % dari harga mobil
ditambah Premi Asuransinya untuk pertama, (total uang muka yang harus
di bayar = uang muka + premi asuransi) selanjutnya membayar angsuran /
cicilan kami sediakan dalam tempo 12, 24, 36, 48, 60 bulan. Di bawah ini ialah simulasi angsuran kredit mobil bekas tidak berlaku untuk mobil baru, sedangkan untuk angsuran kredit mobil barunya ada disamping kiri dan kanan.
ASURANSI TLO | JANGKA WAKTU ANGSURAN KREDIT MOBIL BEKAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Harga Mobil | Uang Muka DP | 12 | 24 | 36 | 48 |
30.000.000 | 9.000.000 | 2,089,190 | 1,158,188 | 852,106 | 702,055 |
40.000.000 | 12.000.000 | 2,745,344 | 1,522,239 | 1,120,135 | 923,017 |
50.000,000 | 15.000.000 | 3,401,499 | 1,886,290 | 1,388,163 | 1,143,979 |
60.000.000 | 18.000.000 | 4,057,654 | 2,250,341 | 1,656,192 | 1,364,940 |
70.000.000 | 21.000.000 | 4,713,809 | 2,614,393 | 1,924,221 | 1,585,902 |
80.000.000 | 24.000.000 | 5,369,964 | 2,978,444 | 2,192,250 | 1,806,864 |
90.000.000 | 27.000.000 | 6,026,119 | 3,342,495 | 2,460,279 | 2,027,826 |
100.000.000 | 30.000.000 | 6,682,273 | 3,706,546 | 2,728,308 | 2,248,788 |
110.000.000 | 33.000.000 | 7,338,428 | 4,070,597 | 2,996,336 | 2,469,750 |
120.000.000 | 24.000.000 | 7,994,583 | 4,434,648 | 3,264,365 | 2,690,712 |
130.000.000 | 39.000.000 | 8,650,738 | 4,798,699 | 3,532,394 | 2,911,674 |
140.000.000 | 42.000.000 | 9,306,893 | 5,162,750 | 3,800,423 | 3,132,635 |
150.000.000 | 45.000.000 | 9,963,048 | 5,526,801 | 4,068,452 | 3,353,597 |
160.000.000 | 48.000.000 | 10,619,203 | 5,890,852 | 4,336,480 | 3,574,559 |
170.000.000 | 51.000.000 | 11,275,357 | 6,254,903 | 4,604,509 | 3,795,521 |
180.000.000 | 54.000.000 | 11,931,512 | 6,618,954 | 4,872,538 | 4,016,483 |
190.000.000 | 38.000.000 | 12,587,667 | 6,983,005 | 5,140,567 | 4,237,445 |
200.000.000 | 60.000.000 | 13,243,822 | 7,347,056 | 5,408,596 | 4,458,407 |
DP SUDAH TERMASUK PEMBAYARAN PREMI ASURANSI TLO, CEK FISIK KENDARAAN DAN BIAYA ADMINITRASI |
Uraian Premi Asuransi | 12 | 24 | 36 | 48 |
---|---|---|---|---|
Premi Asuransi TLO Usia Mobil Dibawah 10 Tahun | 1.00% | 1.85% | 2.60% | 3.25% |
Premi Asuransi TLO Usia Mobil Diatas 10 Tahun | 1.20% | 2.22% | 3.12% | 3.90% |
Premi Asuransi All Risk | 2.75% | 5.09% | 7.15% | 8.94 |
KETERANGAN :
- Nasabah dan Mobil berada di wilayah Jabodetabek.
- Nasabah tidak terlibat kredit macet".
- Minimal umur mobil bekas tahun 1998.
- Jenis merek mobil apa saja.
- Calon nasabah sudah menemukan mobil yang mau di beli / yang akan di biyayai.
- Bersedia untuk di survei rumah dan mobil untuk pengecekan terlebih dahulu.
- Data persyaratan kami jemput kerumah anda dan anda mengisi formulir pengajuan kredit pada saat di survei.
PERSYARATAN KREDIT MOBIL BEKAS
- Foto copy KTP singel / suami dan istri dan surat nikah (jika sudah menikah)
- Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- Foto copy Rek Listrik / PAM
- Foto copy SPPT / PBB rumah milik sendiri atau orang tua.
- Surat pernyataan mengetahui dari orang tua / bermaterai 6000, bila memakai aplikasi data orang tua.
- Mengisi formulir pengajuan kredit mobil yang disediakan pada saat survei.