
CHEVROLET SPARK
1.2 MT
|
HARGA OTR
143.500.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
30,000,000 | 10,572,000 | 5,816,000 | 4,241,000 | 3,540,000 | 3,217,000 |
35,000,000 | 10,132,000 | 5,583,000 | 4,076,000 | 3,407,000 | 3,099,000 |
40,000,000 | 9,693,000 | 5,350,000 | 3,912,000 | 3,273,000 | 2,981,000 |
50,000,000 | 8,814,000 | 4,885,000 | 3,582,000 | 3,007,000 | 3,007,000 |
60,000,000 | 7,934,000 | 4,419,000 | 3,253,000 | 2,740,000 | 2,510,000 |
70,000,000 | 7,055,000 | 3,953,000 | 2,923,000 | 2,473,000 | 2,275,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|