
NISSAN EVALIA
1.5 S MT
|
HARGA OTR
145.000.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
30,000,000 | 10,709,000 | 5,891,000 | 4,295,000 | 3,585,000 | 3,257,000 |
35,000,000 | 10,269,000 | 5,658,000 | 4,131,000 | 3,452,000 | 3,140,000 |
40,000,000 | 9,830,000 | 5,425,000 | 3,966,000 | 3,318,000 | 3,022,000 |
50,000,000 | 8,950,000 | 4,959,000 | 3,636,000 | 3,052,000 | 2,786,000 |
60,000,000 | 8,071,000 | 4,493,000 | 3,307,000 | 2,785,000 | 2,785,000 |
70,000,000 | 7,192,000 | 4,028,000 | 2,978,000 | 2,518,000 | 2,316,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
NISSAN EVALIA
1.5 SV MT
|
HARGA OTR
163.000.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
35,000,000 | 11,912,000 | 6,555,000 | 4,781,000 | 3,992,000 | 3,628,000 |
40,000,000 | 11,472,000 | 6,322,000 | 4,616,000 | 3,858,000 | 3,510,000 |
50,000,000 | 10,593,000 | 5,856,000 | 4,287,000 | 3,592,000 | 3,275,000 |
60,000,000 | 9,714,000 | 5,391,000 | 3,957,000 | 3,325,000 | 3,039,000 |
70,000,000 | 8,835,000 | 4,925,000 | 3,628,000 | 3,058,000 | 2,804,000 |
80,000,000 | 7,956,000 | 4,459,000 | 3,299,000 | 2,792,000 | 2,568,000 |
NISSAN EVALIA
1.5 SV AT
|
HARGA OTR
173.000.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
35,000,000 | 12,824,000 | 7,054,000 | 5,143,000 | 5,143,000 | 4,292,000 |
40,000,000 | 12,384,000 | 6,821,000 | 4,978,000 | 4,158,000 | 3,781,000 |
50,000,000 | 11,505,000 | 6,355,000 | 4,648,000 | 3,892,000 | 3,546,000 |
60,000,000 | 10,626,000 | 5,889,000 | 4,319,000 | 3,625,000 | 3,310,000 |
70,000,000 | 9,747,000 | 5,423,000 | 3,989,000 | 3,358,000 | 3,075,000 |
80,000,000 | 8,868,000 | 4,957,000 | 3,660,000 | 3,092,000 | 2,840,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
NISSAN EVALIA
1.5 XV MT
|
HARGA OTR
178.000.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
36,000,000 | 13,192,000 | 7,256,000 | 5,290,000 | 4,415,000 | 4,011,000 |
40,000,000 | 12,841,000 | 7,070,000 | 5,158,000 | 4,308,000 | 3,917,000 |
50,000,000 | 11,962,000 | 6,604,000 | 4,829,000 | 4,042,000 | 3,681,000 |
60,000,000 | 11,083,000 | 6,138,000 | 4,500,000 | 3,775,000 | 3,446,000 |
70,000,000 | 10,203,000 | 5,672,000 | 4,170,000 | 3,508,000 | 3,211,000 |
80,000,000 | 9,324,000 | 5,207,000 | 3,841,000 | 3,242,000 | 2,975,000 |
NISSAN EVALIA
1.5 XV AT
|
HARGA OTR
188.000.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
40,000,000 | 13,753,000 | 7,568,000 | 5,520,000 | 4,608,000 | 4,188,000 |
50,000,000 | 12,874,000 | 7,103,000 | 5,190,000 | 4,342,000 | 3,953,000 |
60,000,000 | 11,995,000 | 6,637,000 | 4,861,000 | 4,075,000 | 3,717,000 |
70,000,000 | 11,116,000 | 6,171,000 | 4,532,000 | 3,808,000 | 3,482,000 |
80,000,000 | 10,237,000 | 5,705,000 | 4,202,000 | 3,542,000 | 3,246,000 |
100,000,000 | 8,479,000 | 4,773,000 | 3,543,000 | 3,008,000 | 2,775,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|