
HYUNDAI STAREX MOVER MT |
HARGA OTR
301.900.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
65,000,000 | 21,949,000 | 12,081,000 | 8,813,000 | 7,359,000 | 6,688,000 |
70,000,000 | 21,509,000 | 11,848,000 | 8,648,000 | 7,225,000 | 6,571,000 |
80,000,000 | 20,630,000 | 11,382,000 | 8,318,000 | 6,959,000 | 6,335,000 |
100,000,000 | 18,872,000 | 10,451,000 | 7,660,000 | 6,425,000 | 5,864,000 |
150,000,000 | 14,477,000 | 8,122,000 | 6,012,000 | 5,092,000 | 4,687,000 |
200,000,000 | 10,081,000 | 5,792,000 | 4,365,000 | 3,759,000 | 3,510,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|