
Proton Gen2 merupakan mobil keluarga kecil bergaya dan dapat diandalkan, nyaman untuk semua keluarga yang membedakannya, meskipun, adalah kinerja yang luar biasa. Sekarang dengan pilihan hatchback 5 pintu sporty atau sedan 4 pintu canggih, GEN-2 memberikan pengendaraan yang unggul dan penanganan yang Anda harapkan dari desain Lotus-dipengaruhi. Kredit Mobil Proton Gen 2 kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
PROTON Gen2 1.6 L Manual | HARGA OTR 155.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
35,000,000 | 11,182,000 | 6,156,000 | 4,492,000 | 3,752,000 | 3,411,000 |
40,000,000 | 10,742,000 | 5,924,000 | 4,327,000 | 3,618,000 | 3,293,000 |
50,000,000 | 9,863,000 | 5,458,000 | 3,998,000 | 3,352,000 | 3,058,000 |
60,000,000 | 8,984,000 | 4,992,000 | 3,668,000 | 3,085,000 | 2,822,000 |
70,000,000 | 8,105,000 | 4,526,000 | 3,339,000 | 2,818,000 | 2,587,000 |
80,000,000 | 7,226,000 | 4,060,000 | 3,009,000 | 2,552,000 | 2,351,000 |
PROTON Gen2 1.6 L Automatic | HARGA OTR 165.000.000 | ||||
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
35,000,000 | 12,094,000 | 6,655,000 | 4,853,000 | 4,052,000 | 3,682,000 |
40,000,000 | 11,655,000 | 6,422,000 | 4,689,000 | 3,918,000 | 3,564,000 |
50,000,000 | 10,775,000 | 5,956,000 | 4,359,000 | 3,652,000 | 3,329,000 |
60,000,000 | 9,896,000 | 5,490,000 | 4,030,000 | 3,385,000 | 3,093,000 |
70,000,000 | 9,017,000 | 5,025,000 | 3,700,000 | 3,118,000 | 2,858,000 |
80,000,000 | 8,138,000 | 4,559,000 | 3,371,000 | 2,852,000 | 2,623,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |