The all-new Subaru XV siap untuk petualangan yang baik direncanakan dan spontan. Ini bergaya, bersemangat dan serbaguna, Subaru adalah kombinasi eksklusif simetris All-Wheel Drive dengan mesin BOXER SUBARU, menyediakan drive menyenangkan responsif dan kontrol yakin untuk cekatan menavigasi jalan-jalan. dibekali dengan type CVT Chain Type HO 4 cylinder, 4 Stroke, DOHC 16 Valves, Petro Engine, dengan daya maximum 110 kW (150 PS) 6,200 Rpm, Torsi maximum 196 Nm (20.0 kgfm) 4,200 Rpm. Anda akan menemukan rasa yang tak tertandingi dari kemungkinan, keamanan dan kegembiraan yang membuat Subaru XV jelas cocok untuk gaya hidup sebagai pengendara. Karena apa yang ada di dalam sebuah Subaru akan memberi kepercayaan diri. The XV pada tingkat yang lebih pribadi. Ini memenuhi irit bahan bakar untuk kendaraan yang menawarkan efisiensi bahan bakar, keamanan maksimal dan teknologi AWD Subaru dengan Engine Boxer. Cruising melalui jalan-jalan kota, condong curam, jalan-jalan batu dan jalan sempit, XV menangkap lansekap kota mudah. Bentuk cairan yang memadukan kepraktisan SUV yang luar biasa dengan bentuk modis, benar-benar sebuah crossover dengan kehadiran kompak.
Teknologi canggih Subaru XV Efisiensi dan Daya Tahan Simetris All-Wheel Drive telah dipasang mesin in-line dengan drivetrain, membantu menyediakan transfer mulus kekuasaan ke keempat roda. Sistem AWD lain perlu komponen drivetrain tambahan untuk rute kekuatan yang sama ke roda, sering menggunakan desain kompleks. Komponen lainnya cenderung mengurangi efisiensi kendaraan dan bisa menambah biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Stabilitas dan Kontrol Desain seimbang simetris All-Wheel Drive membantu menambahkan kontrol melalui stabilitas seragam. Dengan kekuatan didistribusikan ke roda dengan traksi terbaik, membantu Anda berlaku untuk jalan. Front-wheel drive kendaraan umum understeer atau mendorong pada gilirannya, sementara roda belakang drive kendaraan sering dapat oversteer di tikungan. Power dan Traksi Simetris All-Wheel Drive mengirimkan daya ke semua roda secara bersamaan untuk traksi maksimum dan percepatan. Dalam kondisi licin, kekuatan itu secara naluriah mengalir ke roda dengan traksi terbaik. Kredit Mobil Subaru XV kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
SUBARU XV 2.0i | HARGA OTR 338.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
70,000,000 | 24,803,000 | 13,648,000 | 9,953,000 | 8,308,000 | 7,550,000 |
80,000,000 | 23,924,000 | 13,182,000 | 9,623,000 | 8,042,000 | 7,314,000 |
100,000,000 | 22,166,000 | 12,250,000 | 8,964,000 | 7,508,000 | 6,843,000 |
150,000,000 | 17,771,000 | 9,921,000 | 7,317,000 | 6,175,000 | 5,666,000 |
200,000,000 | 13,375,000 | 7,592,000 | 5,670,000 | 4,842,000 | 4,489,000 |
250,000,000 | 8,980,000 | 5,263,000 | 4,023,000 | 3,508,000 | 3,312,000 |
SUBARU XV 2.0i Premium | HARGA OTR 359.000.000 | ||||
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
75,000,000 | 26,280,000 | 14,461,000 | 10,547,000 | 8,805,000 | 8,002,000 |
80,000,000 | 25,840,000 | 14,228,000 | 10,382,000 | 8,672,000 | 7,884,000 |
100,000,000 | 24,082,000 | 13,297,000 | 9,723,000 | 8,138,000 | 7,413,000 |
150,000,000 | 19,687,000 | 10,968,000 | 8,076,000 | 6,805,000 | 6,236,000 |
200,000,000 | 15,291,000 | 8,638,000 | 6,429,000 | 5,472,000 | 5,059,000 |
250,000,000 | 10,896,000 | 6,309,000 | 4,781,000 | 4,138,000 | 3,882,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |