

HYUNDAI
Tucson GLS AT |
HARGA OTR
297.650.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
60,000,000 | 22,001,000 | 12,102,000 | 8,824,000 | 7,365,000 | 6,691,000 |
70,000,000 | 21,121,000 | 11,636,000 | 8,494,000 | 7,098,000 | 6,455,000 |
80,000,000 | 20,242,000 | 11,171,000 | 8,165,000 | 6,831,000 | 6,220,000 |
100,000,000 | 18,484,000 | 10,239,000 | 7,506,000 | 6,298,000 | 5,749,000 |
150,000,000 | 14,089,000 | 7,910,000 | 5,859,000 | 4,965,000 | 4,572,000 |
200,000,000 | 9,693,000 | 5,581,000 | 4,212,000 | 3,631,000 | 3,395,000 |
HYUNDAI
Tucson XG AT |
HARGA OTR
330.000.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
70,000,000 | 24,073,000 | 13,249,000 | 9,663,000 | 8,068,000 | 7,333,000 |
80,000,000 | 23,194,000 | 12,783,000 | 9,334,000 | 7,802,000 | 7,097,000 |
100,000,000 | 21,436,000 | 11,851,000 | 8,675,000 | 7,268,000 | 6,627,000 |
150,000,000 | 17,041,000 | 9,522,000 | 7,028,000 | 5,935,000 | 5,449,000 |
200,000,000 | 12,645,000 | 7,193,000 | 5,381,000 | 4,602,000 | 4,272,000 |
250,000,000 | 8,250,000 | 4,864,000 | 3,733,000 | 3,268,000 | 3,095,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|