
Body bumper kia rio, headlamp leveling, depan jendela listrik, roda baja 15-inci, kursi pengemudi tinggi-adjustable, dua arah kemudi kolom penyesuaian pada model bensin (tinggi-adjustable hanya pada tingkat diesel entry), komputer tachometer dan perjalanan, membagi kursi belakang lipat, soket daya 12 volt dan radio RDS MP3 yang kompatibel dan CD player dengan USB dan AUX port. Bluetooth juga standar pada model entry bensin, dan pada semua versi dengan nilai langsing lainnyaKredit Mobil Kia Rio kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
KIA RIO
All New RIO M/T
|
HARGA OTR
170.000.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
35,000,000 | 12,505,000 | 6,879,000 | 5,016,000 | 4,187,000 | 3,804,000 |
40,000,000 | 12,065,000 | 6,646,000 | 4,851,000 | 4,053,000 | 3,686,000 |
50,000,000 | 11,186,000 | 6,180,000 | 4,522,000 | 3,787,000 | 3,451,000 |
60,000,000 | 10,307,000 | 5,715,000 | 4,192,000 | 3,520,000 | 3,215,000 |
70,000,000 | 9,428,000 | 5,249,000 | 3,863,000 | 3,253,000 | 2,980,000 |
80,000,000 | 8,549,000 | 4,783,000 | 3,534,000 | 2,987,000 | 2,745,000 |
KIA PICANTO
All New RIO A/T
|
HARGA OTR
184.500.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
40,000,000 | 13,343,000 | 7,344,000 | 5,357,000 | 4,473,000 | 4,066,000 |
50,000,000 | 12,464,000 | 6,878,000 | 5,028,000 | 4,207,000 | 3,831,000 |
60,000,000 | 11,584,000 | 6,412,000 | 4,698,000 | 3,940,000 | 3,595,000 |
70,000,000 | 10,705,000 | 5,947,000 | 4,369,000 | 3,673,000 | 3,360,000 |
80,000,000 | 9,826,000 | 5,481,000 | 4,039,000 | 3,407,000 | 3,124,000 |
100,000,000 | 8,068,000 | 4,549,000 | 3,381,000 | 2,873,000 | 2,653,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
MESIN
1.2 MPI ENGINE
|
1.4 MPI ENGINE
|
---|---|
|
|
DIMENSIONS
Overall length
|
4,045
|
Wheeltread (rear)
|
1,525
|
Head room (front)
|
1,015
|
|||
Overall width
|
1,720
|
Overhang (front)
|
805
|
Head room (rear)
|
960
|
|||
Overall height
|
1,455
|
Overhang (rear)
|
670
|
Shoulder room (front)
|
1,350
|
|||
Wheelbase
|
2,570
|
Leg room (front)
|
1,112
|
Shoulder room (rear)
|
1,324
|
|||
Wheeltread (front)
|
1,521
|
Leg room (rear)
|
790
|
Minimum ground clearance
|
140
|