
Sedan Sport ini menawarkan bodywork yang lebih rendah aerodinamis dalam bentuk apron depan yang agresif dengan mesh intake udara, sepasang patung kusen sisi, dan kelambu belakang yang mendalam. Kisi-kisi tebal yang menempatkan bagian depan tiga-Pointed Mercedes-Benz. Kredit Mobil Mercedes-Benz kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
MERCEDES BENZ The New B 200 |
HARGA OTR
439.000.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
90,000,000 | 32,261,000 | 17,750,000 | 12,944,000 | 10,805,000 | 9,818,000 |
100,000,000 | 31,382,000 | 17,284,000 | 12,614,000 | 10,538,000 | 9,583,000 |
150,000,000 | 26,987,000 | 14,955,000 | 10,967,000 | 9,205,000 | 8,406,000 |
200,000,000 | 22,591,000 | 12,626,000 | 9,320,000 | 7,872,000 | 7,228,000 |
250,000,000 | 18,196,000 | 10,297,000 | 7,673,000 | 6,538,000 | 6,051,000 |
300,000,000 | 13,801,000 | 7,968,000 | 6,025,000 | 5,205,000 | 4,874,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
MERCEDES BENZ
C 200 CGI
|
HARGA OTR
559.000.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
150,000,000 | 37,937,000 | 20,936,000 | 15,304,000 | 12,805,000 | 11,660,000 |
200,000,000 | 33,541,000 | 18,607,000 | 13,657,000 | 11,472,000 | 10,483,000 |
250,000,000 | 29,146,000 | 16,278,000 | 12,010,000 | 10,138,000 | 9,306,000 |
300,000,000 | 24,750,000 | 13,949,000 | 10,362,000 | 8,805,000 | 8,129,000 |
350,000,000 | 20,355,000 | 11,620,000 | 8,715,000 | 7,472,000 | 6,952,000 |
400,000,000 | 15,960,000 | 9,291,000 | 7,068,000 | 6,138,000 | 5,775,000 |
MERCEDES BENZ
C 200 CGI AVG
|
HARGA OTR
649.000.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
150,000,000 | 46,149,000 | 25,422,000 | 18,557,000 | 15,505,000 | 14,101,000 |
200,000,000 | 41,754,000 | 23,093,000 | 16,909,000 | 14,172,000 | 12,924,000 |
250,000,000 | 37,358,000 | 20,764,000 | 15,262,000 | 12,838,000 | 11,747,000 |
300,000,000 | 32,963,000 | 18,435,000 | 13,615,000 | 11,505,000 | 10,569,000 |
350,000,000 | 28,567,000 | 16,106,000 | 11,968,000 | 10,172,000 | 9,392,000 |
400,000,000 | 24,172,000 | 13,777,000 | 10,320,000 | 8,838,000 | 8,215,000 |
MERCEDES BENZ
C 250 CGI AVG AMG
|
HARGA OTR
709.000.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
200,000,000 | 47,229,000 | 26,084,000 | 19,078,000 | 15,972,000 | 14,551,000 |
250,000,000 | 42,833,000 | 23,755,000 | 17,431,000 | 14,638,000 | 13,374,000 |
300,000,000 | 38,438,000 | 21,426,000 | 15,783,000 | 13,305,000 | 12,197,000 |
350,000,000 | 34,042,000 | 19,096,000 | 14,136,000 | 11,972,000 | 11,020,000 |
400,000,000 | 29,647,000 | 16,767,000 | 12,489,000 | 10,638,000 | 9,843,000 |
500,000,000 | 20,856,000 | 12,109,000 | 9,194,000 | 7,972,000 | 7,488,000 |
MERCEDES BENZ
C 300 AVG
|
HARGA OTR
779.000.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
200,000,000 | 53,616,000 | 29,573,000 | 21,608,000 | 18,072,000 | 16,449,000 |
250,000,000 | 49,221,000 | 27,244,000 | 19,960,000 | 16,738,000 | 15,272,000 |
300,000,000 | 44,825,000 | 24,915,000 | 18,313,000 | 15,405,000 | 14,095,000 |
350,000,000 | 40,430,000 | 22,585,000 | 16,666,000 | 14,072,000 | 12,918,000 |
400,000,000 | 36,034,000 | 20,256,000 | 15,019,000 | 12,738,000 | 11,741,000 |
500,000,000 | 27,243,000 | 15,598,000 | 11,724,000 | 10,072,000 | 9,387,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|