
TOYOTA HIACE GRADE |
HARGA OTR
378,000,000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
76,000,000 | 27,926,000 | 15,362,000 | 11,200,000 | 9,348,000 | 8,493,000 |
80,000,000 | 27,574,000 | 15,175,000 | 11,069,000 | 9,242,000 | 8,399,000 |
100,000,000 | 25,816,000 | 14,244,000 | 10,410,000 | 8,708,000 | 7,928,000 |
150,000,000 | 21,421,000 | 11,915,000 | 8,763,000 | 7,375,000 | 6,751,000 |
200,000,000 | 17,025,000 | 9,585,000 | 7,115,000 | 6,042,000 | 5,574,000 |
250,000,000 | 12,630,000 | 7,256,000 | 5,468,000 | 4,708,000 | 4,397,000 |
TOYOTA HIACE GRADE COMMUTER |
HARGA OTR
398,000,000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
80,000,000 | 29,399,000 | 16,172,000 | 11,792,000 | 9,842,000 | 8,942,000 |
100,000,000 | 27,641,000 | 15,241,000 | 11,133,000 | 9,308,000 | 8,471,000 |
150,000,000 | 23,246,000 | 12,912,000 | 9,485,000 | 7,975,000 | 7,294,000 |
200,000,000 | 18,850,000 | 10,582,000 | 7,838,000 | 6,642,000 | 6,117,000 |
250,000,000 | 14,455,000 | 8,253,000 | 6,191,000 | 5,308,000 | 4,939,000 |
300,000,000 | 10,059,000 | 5,924,000 | 4,544,000 | 3,975,000 | 3,762,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|